Nedenstående pointliste viser i første kolonne point fra årets 10 bedste udstillinger og næste kolonne hundens samlede point i løbet af året.
225 | 269 | Nordcairn's Indian Summer |
190 | 255 | Cale Hill's Viggo |
180 | 190 | Asta |
165 | 172 | Nordcairn's I Belive I Can Fly |
141 | 147 | Saliva's 3 Coins In The Fountain |
125 | 148 | Cale Hill's Vilhelmine |
116 | 122 | Cairnsters Dallas |
103 | 103 | Cairnsters Hard Candy |
99 | 103 | Dreamcairn's Dolce Vita |
86 | 86 | Cairnrush Bolt |
84 | 85 | Zalazar Mai Tai |
76 | 76 | Cairntoppen Moon2light Havanna |
76 | 77 | Mc Alister's You Are Mine Forever |
70 | 88 | Cale Hill's Otto |
53 | 53 | Tofthus' Quite A Champ |
52 | 52 | Zalazar Love Is In The Air |
45 | 45 | Cairnrush Diamond Girl |
45 | 45 | Cale Hill's Martha |
38 | 38 | Kaczaca's Champ Of Class |
37 | 42 | Mr Winterbottom's St Patrick |
32 | 32 | Glenmore's Midnight Lady |
32 | 32 | Lachleen Have And To Hold |
32 | 32 | Sweet Beauty Keswich Codlin |
28 | 29 | Lachleen Jump Up And Kiss Me |
26 | 26 | Mr Winterbottom's Labre Larve |
26 | 26 | Nordcairn's Power Of Love |
23 | 23 | Cairnsters Fair Play |
23 | 23 | Tam O'Shanter's Tumbling Dice |
20 | 20 | Linjas Casino |
18 | 18 | Jay's Joy's Ella Fitzgerald |
18 | 18 | Nordcairn's Only Teardrop |
18 | 18 | Rottriver's High Heals |
16 | 16 | Jay's Joy's Gwen Stefani |
15 | 15 | Kaczaca's Affie |
13 | 13 | Jump For Joy's Desert Rose |
13 | 13 | Mr Winterbottom's St Brendan |
10 | 10 | Cairnrush Edge Of Love |
9 | 9 | Kaczaca's Conall |
8 | 8 | Keencairn's Jelly |
6 | 6 | Bushwillow's Artemis |
6 | 6 | Cairnrush Fuel For Life |
5 | 5 | Cale Hill's Petrea |
5 | 5 | Khiwa's Gatzia-Brave Belli |
5 | 5 | Nordcairn's Here I Am |
4 | 4 | Cairnsters King In The North |
3 | 3 | Cairnrush Golden Eye |
3 | 3 | Cale Hill's Wilhelmina |
3 | 3 | Cashi's Frederik Of Ronja |
3 | 3 | Jay's Joy's Gary Cooper |
3 | 3 | Verti's Feline |
2 | 2 | Cairnsters Hooked On You |
2 | 2 | Cairnsters Hot Chili |
2 | 2 | Cairnsters Jailey Sweet |
2 | 2 | Sasjacairns Uva |
2 | 2 | Tofthus' Cameron |
2 | 2 | Zalazar On Stage |
1 | 1 | Bushwillow's Clint Eastwood |
1 | 1 | Cairnsters Evelyn |
1 | 1 | Cale Hill's Laurits |
1 | 1 | Keencairn's Ceasar |
1 | 1 | Ken Sigel's Chivas Regal Royal Salu |
1 | 1 | Limecastle's Wake Up Little Susie |
1 | 1 | Mr Winterbottom's Aladin |
1 | 1 | Mr Winterbottom's Anky Van Grunsven |
1 | 1 | Nicktime Chablis |
1 | 1 | Nordcairn's Back For Good |
1 | 1 | Nordcairn's Playing The Game |
1 | 1 | Nordcairn's Remember Me |
1 | 1 | Rottriver's A Kind Of Magic |
1 | 1 | Tam O'Shanter's Randi |
1 | 1 | Team Salskov's Elva |
1 | 1 | Thestrup's Take A Chance On Me |
1 | 1 | Tofthus' Røde Ib |
1 | 1 | Zalazar New Dawn |
Hunde, der i nedenstående pointliste er markeret med rødt, opfylder ikke kriterierne for at deltage i årskonkurrencen.
Pts | Hundens navn | Køn | 7/2 | 7/3 | 8/3 | 3/4 | 25/4 | 26/4 | 9/5 | 10/5 | 14/5 | 20/6 | 21/6 | 18/7 | 18/7 | 19/7 | 14/8 | 15/8 | 16/8 | 29/8 | 30/8 | 19/9 | 20/9 | 10/10 | 11/10 | 31/10 | 1/11 | 21/11 | 22/11 |
269 | Nordcairn's Indian Summer | H | 20 | - | - | - | 15 | 25 | 5 | 25 | 25 | 10 | 1 | 1 | 15 | 0 | 25 | 25 | 25 | - | - | 1 | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 |
255 | Cale Hill's Viggo | H | - | 1 | 15 | 25 | 1 | 15 | 25 | 15 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 10 | 20 | 15 | 25 | 1 | 15 | 5 | 5 | 1 |
190 | Asta | T | - | - | - | 20 | 1 | 0 | 15 | 20 | 20 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
172 | Nordcairn's I Belive I Can Fly | T | 25 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 25 | 1 | 15 | 20 | 1 | - | - | 1 | 15 | 20 | 20 | - | 0 | 0 | 10 |
148 | Cairnsters Here To Stay | H | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 15 | 1 | - | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 | - | - | 15 | 25 | 0 | 15 | 10 | 25 |
148 | Cale Hill's Vilhelmine | T | - | 1 | 15 | 15 | 10 | 20 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 15 | 1 | 1 | 5 |
147 | Saliva's 3 Coins In The Fountain | H | - | 10 | - | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 25 | 25 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
122 | Cairnsters Dallas | T | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - | - | 15 | 20 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
103 | Cairnsters Hard Candy | T | 15 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | 20 | - |
103 | Dreamcairn's Dolce Vita | T | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
88 | Cairnrush Bolt | H | x | 1 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 25 | 1 |
88 | Cale Hill's Otto | H | 1 | 5 | 10 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | x | 0 | 1 | 1 |
85 | Zalazar Mai Tai | T | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 15 | - | 25 | 5 | - | - | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
77 | Mc Alister's You Are Mine Forever | T | - | 20 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - |
76 | Cairntoppen Moon2light Havanna | T | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | - | 25 | 0 | 15 | 20 |
53 | Tofthus' Quite A Champ | H | 15 | 25 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | 0 | - |
52 | Zalazar Love Is In The Air | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 |
45 | Cairnrush Diamond Girl | T | - | x | x | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | - | 10 | 0 | 15 |
45 | Cale Hill's Martha | T | - | 15 | 10 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Mr Winterbottom's St Patrick | H | 0 | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Kaczaca's Champ Of Class | H | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | 10 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
32 | Glenmore's Midnight Lady | T | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 5 | - | 0 | 10 | 1 |
32 | Lachleen Have And To Hold | H | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
32 | Sweet Beauty Keswich Codlin | H | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Lachleen Jump Up And Kiss Me | T | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | - | - | - | x | x | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 1 |
26 | Mr Winterbottom's Labre Larve | T | 10 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Nordcairn's Power Of Love | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | 15 | 5 |
24 | Kiokas First One | T | 1 | 1 | - | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Cairnsters Fair Play | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 15 | x | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Tam O'Shanter's Tumbling Dice | T | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | x | - | - | 0 | - | x | - | - | - | - | x | 10 | - | 1 | 1 | 10 | 0 | - | - |
20 | Linjas Casino | H | 0 | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 10 |
18 | Jay's Joy's Ella Fitzgerald | T | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 15 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Nordcairn's Only Teardrop | T | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - |
18 | Rottriver's High Heals | H | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | x | x |
16 | Jay's Joy's Gwen Stefani | T | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Kaczaca's Affie | T | 0 | 0 | 1 | x | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
14 | Kiokas Jaspar | H | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | x | x | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 |
13 | Jump For Joy's Desert Rose | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Mr Winterbottom's St Brendan | H | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 5 | - | - | 0 | 0 | x | 0 |
12 | Kiokas Hippy Hippy Shake | T | 5 | 5 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | 1 | 0 | - | - | x | 1 |
12 | Lachleen Eye Don't Blink | H | 5 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
10 | Cairnrush Edge Of Love | H | x | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Kaczaca's Conall | H | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
8 | Keencairn's Jelly | T | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | x |
6 | Bushwillow's Artemis | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 5 | - | x | 1 | - | - | - | - | - |
6 | Cairnrush Fuel For Life | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - | 0 | 1 |
5 | Cale Hill's Petrea | T | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Khiwa's Gatzia-Brave Belli | H | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
5 | Nordcairn's Here I Am | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - |
4 | Cairnsters King In The North | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 |
3 | Cairnrush Golden Eye | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
3 | Cale Hill's Wilhelmina | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | x | - | - | - | - |
3 | Cashi's Frederik Of Ronja | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Jay's Joy's Gary Cooper | H | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Michen's Mistan Aurona | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 |
3 | Verti's Feline | T | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Cairnsters Hooked On You | H | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 |
2 | Cairnsters Hot Chili | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 |
2 | Cairnsters Jailey Sweet | T | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
2 | Kiokas Buck Fizz | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lachleen Jewel Lost In Lace | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Sasjacairns Uva | T | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tofthus' Cameron | H | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Zalazar On Stage | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Bushwillow's Clint Eastwood | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 |
1 | Cairnsters Evelyn | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Cairnsters Jordan Russet | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
1 | Cale Hill's Laurits | H | - | 1 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Cale Hill's Mette Marit | T | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Keencairn's Ceasar | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
1 | Ken Sigel's Chivas Regal Royal Salu | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Kiokas Handy Man | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Lachleen Eye Match Perfect | T | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Limecastle's Wake Up Little Susie | T | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Linjas Avensis | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
1 | Mr Winterbottom's Aladin | H | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Mr Winterbottom's Anky Van Grunsven | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Nicktime Chablis | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Nordcairn's Back For Good | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Nordcairn's Playing The Game | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
1 | Nordcairn's Remember Me | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Rottriver's A Kind Of Magic | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
1 | Tam O'Shanter's Randi | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Team Salskov's Elva | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Thestrup's Take A Chance On Me | H | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Tofthus' Røde Ib | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | Verti's Ecco | H | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Zalazar New Dawn | T | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
Såfremt du/I mener, at der er fejl i listen send en email til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Forklaring til ovenstående:
( H ) han/dog , ( T ) tæve/bitch
( x ) betyder, at hunden var tilmeldt, men ikke deltog,
( - ) betyder, at hunden ikke var tilmeldt udstillingen og
( 0 ) betyder, at hunden deltog, men ikke opnåede CK
Forklaring til ovenstående:
( H ) han/dog , ( T ) tæve/bitch
( x ) betyder, at hunden var tilmeldt, men ikke deltog,
( - ) betyder, at hunden ikke var tilmeldt udstillingen og
( 0 ) betyder, at hunden deltog, men ikke opnåede CK
Regler for konkurrencen i årets Cairn 2015:
Reglerne er godkendt af Cairngruppen samt Dansk Terrier Klub og er som følger :
Bedst i racen (24+1): 25 point
Bedst i modsat (19+1): 20 point
BIK2 (14+1): 15 point
BIK3 (9+1): 10 point
BIK4 (4+1): 5 point
CK (af hensyn til årbogen og diverse årspokaler): 1 point
Reglerne er godkendt af Cairngruppen samt Dansk Terrier Klub og er som følger :
Bedst i racen (24+1): 25 point
Bedst i modsat (19+1): 20 point
BIK2 (14+1): 15 point
BIK3 (9+1): 10 point
BIK4 (4+1): 5 point
CK (af hensyn til årbogen og diverse årspokaler): 1 point
årets Cairn Terrier er:
1) Den med flest point fra max. 10 udstillinger - ligger flere hunde ens, da pkt. 2)
2) Den med flest BIR-placeringer - ligger flere hunde ens, da pkt. 3)
3) Den med flest BIM-placeringer - ligger flere hunde ens, da pkt. 4)
4) Den med flest vundne klasse.
Pointene kan opnås af dansk opdrættede eller ejede hunde på samtlige danske certifikatudstillinger,
dog er kun 10 af udstillingerne gældende.
Points are only given to Danish bred or owned Cairns.