TOP 10 | Hundens navn | Point |
230 | Saliva's 3 Coins In The Fountain - han | 344 |
185 | Asta - tæve | 193 |
165 | Nordcairn's I Belive I Can Fly - tæve | 240 |
155 | Nordcairn's Indian Summer - han | 190 |
150 | Cale Hill's Viggo - han | 178 |
135 | Dreamcairn's Dolce Vita - tæve | 148 |
100 | Cairnrush Good Will Hunting - han | 108 |
81 | Cale Hill's Bring On The Wonder - tæve | 87 |
77 | Cairnsters Lucille - tæve | 77 |
65 | Cairnrush Bolt - han | 65 |
Point fra alle årets udstillinger:
Hundens navn |
Køn | 14/2 | 12/3 | 13/3 | 9/4 | 10/4 | 30/4 | 1/5 | 5/5 | 15/5 | 28/5 | 29/5 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 23/7 | 24/7 | 12/8 | 13/8 | 14/8 | 20/8 | 17/9 | 18/9 | 15/10 | 16/10 | 5/11 | 6/11 | 25/11 | 26/11 | |
344 | Saliva's 3 Coins In The Fountain | H | - | 20 | 1 | - | - | 10 | 25 | 20 | 20 | 10 | 25 | 25 | 10 | 25 | 10 | 0 | 1 | 25 | 0 | 20 | 1 | 15 | 15 | 5 | 1 | 15 | 25 | 20 |
240 | Nordcairn's I Belive I Can Fly | T | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 1 | - | - | 1 | 1 | 15 | 15 | 20 | 5 | 10 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 1 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 |
193 | Asta | T | - | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 25 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 |
190 | Nordcairn's Indian Summer | H | 25 | 10 | 5 | 0 | 25 | 0 | - | - | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 |
178 | Cale Hill's Viggo | H | 15 | 15 | 15 | 10 | 1 | 1 | 5 | 15 | 10 | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
148 | Dreamcairn's Dolce Vita | T | - | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 5 | 1 | - | 10 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | Cairnrush Good Will Hunting | H | 0 | - | 20 | 5 | 1 | - | - | 10 | 1 | 5 | 15 | - | - | - | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5 | 1 |
87 | Cale Hill's Bring On The Wonder | T | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 |
77 | Cairnsters Lucille | T | - | - | - | 0 | 15 | x | x | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 1 |
69 | Kiokas Jaspar | H | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - |
65 | Cairnsters King's Guard | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 25 | 20 | 5 | - | - | - |
65 | Cairnrush Bolt | H | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 5 | |
64 | Cale Hill's Vilhelmine | T | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 25 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 |
54 | Jay's Joy's Ella Fitzgerald | T | 20 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 20 | - | - | 0 | 1 | - | - |
50 | Cairnsters King In The North | H | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 15 | 15 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
46 | Nordcairn's Power Of Love | H | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 25 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 1 | - | - |
45 | Glenmore's Midnight Lady | T | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Rottriver's A Kind Of Magic | T | 15 | 1 | 1 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Nordcairn's Only Teardrop | T | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 10 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Jay's Joy's Gwen Stefani | T | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 15 | 1 | - | - | 0 | 0 | 15 | 0 |
35 | Mr Winterbottom's St Patrick | H | - | 0 | 1 | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cale Hill's Otto | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
28 | Cairnsters Hard Candy | H | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
25 | Zalazar On Top | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Lachleen Jewel Lost In Lace | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Cairntoppen Moon2light Havanna | T | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | Cairnsters Hooked On You | H | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15 | 0 | |
20 | Kiokas First One | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | x | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
19 | Verti's Feline | T | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Kaczaca's Champ Of Class | H | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 |
19 | Jump For Joy's Desert Rose | T | - | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
18 | Kaczaca's Conall | H | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17 | Cairnsters Dallas | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 15 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Cairnrush Fuel For Life | T | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mc Alister's You Are Mine Forever | T | - | 10 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Thestrup's Take A Chance On Me | H | 0 | - | - | 15 | - | - | - | x | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Nordcairn's Return To Sender | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | - | - |
14 | Cairnrush Golden Eye | T | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | |
11 | Michen's Mistan Aurona | T | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lachleen Tip-Toe Through The Tulips | T | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Nicktime Chablis | T | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Kaczaca's Affie | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Tam O'Shanter's Tumbling Dice | T | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Mr Winterbottom's St Brendan | H | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Jay's Joy's Indiana Jones | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cairnsters Fair Play | H | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Zalazar Van Damme | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Zalazar Mai Tai | T | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Nordcairn's Knowing Me Knowing You | T | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Cairnsters Jailey Sweet | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Linjas Casino | H | 1 | - | - | - | x | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | x | x | - | 0 | - | - |
4 | Lachleen Have And To Hold | H | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
4 | Cairnsters Jordan Russet | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
4 | Bushwillow's Clint Eastwood | H | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
3 | Tam O'Shanter's Randi | T | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | x | - | - | x | x |
3 | Mc Alister's Dream Of My Life | H | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | Cairnsters Lucky Jack | H | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
2 | Tofthus' Quite A Champ | H | - | 1 | x | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Rottriver's High Heals | H | - | - | - | x | x | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | River Deep's For Your Eyes Only | H | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2 | Limecastle's You Little Troublemake | H | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Kiokas Hippy Hippy Shake | T | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Keencairn's Mustang Sally | T | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2 | Jay's Joy's Isabella Rosselini | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Cairnsters Eddie | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
2 | Cairnsters Don Juan | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1 | Zalazar Tuesday Happiness | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | Zalazar New Dawn | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
1 | Tofthus' Ursus | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Tofthus' Orissa | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
1 | Tofthus' Emelia | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
1 | Team Salskov's Gudrun | T | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
1 | Tam O'Shanter's Unchain My Hearth | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
1 | Sasjacairns Uva | T | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nordcairn's Sans | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1 | Nordcairn's Remember Me | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Nordcairn's Ready For Your Love | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - |
1 | Nordcairn's Back For Good | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | x |
1 | Mc Alister's Daddy's Girl | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
1 | Lachleen Natures Best | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
1 | Lachleen Eye Don't Blink | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Cale Hill's Wilhelmina | T | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Cairntoppen Indian Red Sunshine | T | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - |
1 | Cairnsters Miss Dita Von Teese | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
Da pointlisten beklageligvis var blevet slettet, er den lavet fra første udstilling og såfremt der har indsneget sig fejl,
bedes dette venligst oplyst med hundens navn og dato for udstillingen.
bedes dette venligst oplyst med hundens navn og dato for udstillingen.
Såfremt du/I mener, at der er fejl i listen send en email til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Forklaring til ovenstående:
( H ) han/dog , ( T ) tæve/bitch
( x ) betyder, at hunden var tilmeldt, men ikke deltog,
( - ) betyder, at hunden ikke var tilmeldt udstillingen og
( 0 ) betyder, at hunden deltog, men ikke opnåede CK
Forklaring til ovenstående:
( H ) han/dog , ( T ) tæve/bitch
( x ) betyder, at hunden var tilmeldt, men ikke deltog,
( - ) betyder, at hunden ikke var tilmeldt udstillingen og
( 0 ) betyder, at hunden deltog, men ikke opnåede CK
Regler for konkurrencen i årets Cairn 2016:
Reglerne er godkendt af Cairngruppen samt Dansk Terrier Klub og er som følger :
Bedst i racen (24+1): 25 point
Bedst i modsat (19+1): 20 point
BIK2 (14+1): 15 point
BIK3 (9+1): 10 point
BIK4 (4+1): 5 point
CK (af hensyn til årbogen og diverse årspokaler): 1 point
Reglerne er godkendt af Cairngruppen samt Dansk Terrier Klub og er som følger :
Bedst i racen (24+1): 25 point
Bedst i modsat (19+1): 20 point
BIK2 (14+1): 15 point
BIK3 (9+1): 10 point
BIK4 (4+1): 5 point
CK (af hensyn til årbogen og diverse årspokaler): 1 point
årets Cairn Terrier er:
1) Den med flest point fra max. 10 udstillinger - ligger flere hunde ens, da pkt. 2)
2) Den med flest BIR-placeringer - ligger flere hunde ens, da pkt. 3)
3) Den med flest BIM-placeringer - ligger flere hunde ens, da pkt. 4)
4) Den med flest vundne klasse.
Alle dansk opdrættede eller dansk ejede hunde, der opfylder de generelle bestemmelser for årskonkurrencen,
kan optjene point på samtlige danske certifikatudstillinger. Dog er kun 10 udstillinger gældende.
Points are only given to Danish bred or owned Cairns.